Требования к оборудованию
Требования к подключаемым устройствам
Наименование | Параметры |
---|---|
Видеокодеки | MJPEG, MPEG-4, H-264 |
Аудиокодеки | PCM, G.771A, G.711U |
Поддерживаемые стандарты видеонаблюдения | HTTP, RTSP, OnVIF (управление исполнительными устройствами и камерами PTZ) |
Разрешение матрицы | от 1,3 Мп |
Разрешение изображения | Ограничено возможностями видеокамеры. Минимальное разрешение картинки - 640x480. |
Частота кадров | Ограничена возможностями видеокамеры. Рекомендуемый fps - 25 к/с. |
PTZ-функции | Поддержка базовых функций: поворот, наклон, оптический зум, фокусировка. |
Требования к изображениям для идентификации лиц
Наименование | Параметры |
---|---|
Качество фото | Контрастность изображения должна быть не менее 64 градаций серого. Снимки должны быть четкими, без шумов и смазанного изображения. Освещение должно быть равномерным. Боковое и направленное освещение на камеру недопустимо, а также недопустимы задняя засветка и резкий перепад светотени. |
Расстояние между глаз | Расстояние между зрачками на получаемых снимках должно быть не менее 96 пикселей. |
Расположение лица на фото | Максимальное отклонение лица от фронтальной оси не должно быть больше ±15°. Ракурс снимков должен по возможности приближаться к съемке «анфас». |
Частота кадров | Для распознавания лиц в движении рекомендуемое значение 10-15 fps. Для использования на турникетах/домофонах - min 5 fps. |
Расстояние от камеры до лица | Определяется фокусным расстоянием объектива подключаемого устройства. |
Освещенность | Равномерное освещение естественным или искусственным рассеянным светом не менее 200 люкс. В темное время суток необходима принудительная подсветка области распознавания: встроенная ИК-подсветка устройства, внешние фонари. |
Требования к изображениям для идентификации номеров транспортных средств
Наименование | Параметры |
---|---|
Качество фото | Контрастность изображения должна быть не менее 64 градаций серого. Снимки должны быть четкими, без шумов и смазанного изображения. Освещение должно быть равномерным. Боковое и направленное освещение на камеру недопустимо. |
Размер номерного знака | Минимальный размер - 80-100 px, рекомендуемый - 150 px. |
Расположение номерного знака на фото | Максимальное отклонение от фронтальной оси камеры не должно быть больше ±30°. Ракурс снимков должен по возможности приближаться к съемке «анфас». Перекрытие номера посторонними предметами: грязью, снегом, сеткой, должно быть минимизировано. |
Частота кадров | Для распознавания номеров при движении ТС (до 20 км/ч) рекомендуемое значение 10-15 fps. Для использования перед шлагбаумами - min 5 fps. |
Расстояние от камеры до номерного знака | Определяется фокусным расстоянием объектива подключаемого к устройству. |
Освещенность | Равномерное освещение естественным или искусственным рассеянным светом не менее 200 люкс. В темное время суток необходима принудительная подсветка области распознавания: встроенная ИК-подсветка устройства, внешние фонари. |